| Idiomas |
viernes 05 de dic de 2008-05.20 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| BROKERS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| BK708 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | LAGO GUTIERREZ | - | 28/11/2008 | |||
| BK707 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 28/11/2008 | |||
| BK706 | Alquiler | BUNGALOW | 9~15 Km | 2 Dorm | 26/11/2008 | |||
| BK705 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 26/11/2008 | |||
| BK704 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | - | 28/11/2008 | |||
| BK703 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 39000 | 22/11/2008 | ||
| BK702 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 28/11/2008 | |||
| BK701 | Alquiler | Departamento | CENTRO | - | $ 2000 | 22/11/2008 | ||
| BK700 | Alquiler | TERRENO | CENTRO | 1 Amb | $ 5000 | 22/11/2008 | ||
| BK699 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 15/11/2008 | |||
| BK698 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | 14/11/2008 | |||
| BK697 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 74000 | 15/11/2008 | ||
| BK696 | Venta | CASAS | 16~20 Km | 2 Dorm | U$S 87000 | 12/11/2008 | ||
| BK695 | Venta | Departamento | 0~3.5 Km | 3 Dorm | U$S 65000 | 19/11/2008 | ||
| BK694 | Alquiler | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | 12/11/2008 | |||
| BK693 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | - | 12/11/2008 | |||
| BK692 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | 2 Dorm | U$S 87000 | 11/11/2008 | ||
| BK691 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 06/11/2008 | ||
| BK690 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 40000 | 06/11/2008 | ||
| BK689 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 80000 | 06/11/2008 | ||
| BK687 | Venta | CHACRA | 0~3.5 Km | - | 28/10/2008 | |||
| BK686 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2008 | |||
| BK685 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 60000 | 23/10/2008 | ||
| BK684 | Alquiler | BUNGALOW | 4.5~8 Km | 1 Amb | 23/10/2008 | |||
| BK683 | Venta | LOCAL | 0~3.5 Km | - | U$S 70000 | 05/11/2008 | ||
| BK682 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 22/10/2008 | |||
| BK681 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 80000 | 22/10/2008 | ||
| BK680 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | $ 25000 | 21/10/2008 | ||
| BK679 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 40000 | 21/10/2008 | ||
| BK678 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 90000 | 21/10/2008 | ||
| BK676 | Venta | FRACCION | Villa Turismo | - | U$S 90000 | 20/10/2008 | ||
| BK675 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK674 | Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 45000 | 18/10/2008 | ||
| BK673 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 25500 | 26/09/2008 | ||
| BK672 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Amb | 23/09/2008 | |||
| BK671 | Venta | FRACCION | VILLA ANGOSTURA | - | 18/09/2008 | |||
| BK669 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 31000 | 18/09/2008 | ||
| BK668 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 28000 | 28/11/2008 | ||
| BK667 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | $ 60000 | 22/09/2008 | ||
| BK665 | Venta | Departamento | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 54000 | 03/09/2008 | ||
| BK664 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 27/10/2008 | |||
| BK663 | Venta | HOTELERIA | CENTRO | + 5 Dorm | 03/09/2008 | |||
| BK662 | Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 03/09/2008 | |||
| BK661 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 85000 | 03/09/2008 | ||
| BK659 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 28000 | 08/08/2008 | ||
| BK657 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 28000 | 08/08/2008 | ||
| BK656 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 28000 | 08/08/2008 | ||
| BK654 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | - | 31/07/2008 | |||
| BK653 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 50000 | 14/11/2008 | ||
| BK650 | Alquiler | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | 25/07/2008 | |||
| BK649 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 25/07/2008 | |||
| BK646 | Alquiler | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 17/07/2008 | |||
| BK645 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 18/07/2008 | |||
| BK642 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 17/07/2008 | |||
| BK639 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 90000 | 15/07/2008 | ||
| BK638 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 03/07/2008 | |||
| BK636 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 03/07/2008 | |||
| BK634 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 0~3.5 Km | - | 03/07/2008 | |||
| BK633 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/06/2008 | |||
| BK632 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 24/06/2008 | ||
| BK631 | Alquiler | TERRENO | CENTRO | - | 24/06/2008 | |||
| BK629 | Alquiler | Departamento | 9~15 Km | 2 Dorm | 24/06/2008 | |||
| BK627 | Venta | LOCAL | DINA HUAPI | - | 19/06/2008 | |||
| BK626 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 85000 | 19/06/2008 | ||
| BK621 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 26/06/2008 | |||
| BK620 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 95000 | 13/08/2008 | ||
| BK618 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 11/06/2008 | |||
| BK617 | Venta | OFICINA | CENTRO | - | 11/06/2008 | |||
| BK615 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 04/06/2008 | |||
| BK612 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 04/06/2008 | |||
| BK610 | Venta | CASAS | 9~15 Km | + 5 Dorm | 04/06/2008 | |||
| BK609 | Venta | CASAS | MELIPAL | 4 Dorm | 03/06/2008 | |||
| BK606 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 03/06/2008 | |||
| BK605 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 48000 | 03/06/2008 | ||
| BK603 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 03/06/2008 | |||
| BK602 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 50000 | 16/09/2008 | ||
| BK601 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/05/2008 | |||
| BK599 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | ZONA RURAL | - | 16/05/2008 | |||
| BK598 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 16/05/2008 | |||
| BK597 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 60000 | 12/05/2008 | ||
| BK593 | Venta | TERRENO | COSTA DEL SOL | - | U$S 65000 | 24/06/2008 | ||
| BK592 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 45000 | 18/09/2008 | ||
| BK591 | Venta | FRACCION | LLAO~LLAO | - | 26/04/2008 | |||
| BK590 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 26/04/2008 | |||
| BK589 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 25/04/2008 | |||
| BK588 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 25/04/2008 | |||
| BK587 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 25/04/2008 | |||
| BK586 | Venta | TERRENO | ZONA RURAL | - | 25/04/2008 | |||
| BK585 | Venta | CASAS | CENTRO | - | 24/04/2008 | |||
| BK584 | Alquiler | Departamento | CENTRO | - | 12/11/2008 | |||
| BK583 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | 22/04/2008 | |||
| BK581 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 25/10/2008 | ||
| BK580 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | 12/05/2008 | |||
| BK579 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 88000 | 25/10/2008 | ||
| BK577 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 9~15 Km | - | 18/04/2008 | |||
| BK576 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 18/04/2008 | |||
| BK575 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 15/11/2008 | |||
| BK574 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | LLAO~LLAO | - | 18/04/2008 | |||
| BK573 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 17/04/2008 | |||
| BK572 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 17/04/2008 | |||
| BK571 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | LLAO~LLAO | - | 17/04/2008 | |||
| BK566 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 05/04/2008 | |||
| BK564 | Venta | LOCAL | CENTRO | 2 Dorm | 07/04/2008 | |||
| BK563 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 04/04/2008 | |||
| BK561 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 03/04/2008 | |||
| BK560 | Alquiler | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 25/11/2008 | |||
| BK555 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | 20/03/2008 | |||
| BK552 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 28/11/2008 | |||
| BK548 | Venta | FRACCION | 0~3.5 Km | - | 09/04/2008 | |||
| BK547 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | 09/04/2008 | |||
| BK546 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 09/04/2008 | |||
| BK542 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 14/04/2008 | |||
| BK539 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK537 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | U$S 60000 | 15/02/2008 | ||
| BK536 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 09/05/2008 | |||
| BK535 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK529 | Venta / Alquiler | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK528 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 3 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK525 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK521 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK517 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 90000 | 19/08/2008 | ||
| BK516 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK515 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK514 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 22/09/2008 | |||
| BK513 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK512 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 34000 | 24/06/2008 | ||
| BK511 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 29/01/2008 | |||
| BK510 | Venta | BUNGALOW | 4.5~8 Km | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK504 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 13/06/2008 | |||
| BK503 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK502 | Venta | Departamento | CENTRO | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK501 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK500 | Venta | CHALET | MELIPAL | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK498 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK497 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 15/04/2008 | |||
| BK496 | Venta | CHALET | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK490 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 1 Dorm | U$S 88000 | 20/10/2008 | ||
| BK489 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 32000 | 06/09/2007 | ||
| BK488 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 22000 | 10/05/2008 | ||
| BK480 | Venta | CASAS | VILLA ANGOSTURA | 2 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK479 | Venta | CHALET | 4.5~8 Km | 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK476 | Venta | HOTELERIA | ZONA RURAL | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK474 | Venta | CASAS | MELIPAL | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK473 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | U$S 18000 | U$S 15000 | 09/04/2008 | |
| BK470 | Venta | BUNGALOW | CENTRO | 2 Dorm | U$S 78000 | 18/10/2008 | ||
| BK464 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | U$S 350 | 18/02/2008 | ||
| BK445 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 39900 | 11/01/2008 | ||
| BK439 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 66400 | 26/02/2007 | ||
| BK436 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 15/02/2007 | |||
| BK432 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 19/06/2008 | |||
| BK415 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | 15/04/2008 | |||
| BK405 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 85000 | 07/03/2008 | ||
| BK404 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 30000 | 12/01/2008 | ||
| BK399 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK392 | Venta / Alquiler | FRACCION | 0~3.5 Km | - | 09/04/2008 | |||
| BK391 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | 0~3.5 Km | - | 09/04/2008 | |||
| BK387 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK367 | Venta | CAMPOS | El Hoyo | - | 09/04/2008 | |||
| BK354 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK348 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 27000 | 07/03/2008 | ||
| BK345 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | 12/01/2008 | ||
| BK328 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 12000 | U$S 10000 | 26/10/2007 | |
| BK325 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | + 5 Dorm | $ 6000 | $ 5500 | 09/04/2008 | |
| BK313 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 27000 | 30/07/2008 | ||
| BK312 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 03/11/2008 | |||
| BK306 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 9~15 Km | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK300 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 5 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK299 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK292 | Venta | LOCAL | CENTRO | 2 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK289 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | LLAO~LLAO | - | 09/04/2008 | |||
| BK279 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 5 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK276 | Venta | HOTELERIA | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK272 | Venta / Alquiler | EDIFICIOS | CENTRO | 3 Dorm | 21/10/2008 | |||
| BK264 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK263 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 9000 | U$S 7000 | 03/04/2008 | |
| BK256 | Venta / Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 15/04/2008 | |||
| BK243 | Venta | HOTELERIA | CENTRO | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK234 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK214 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 15/04/2008 | |||
| BK203 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 600 | 13/11/2007 | ||
| BK194 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK193 | Venta | CHALET | LLAO~LLAO | 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK58 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 16/04/2008 | |||
| BK132 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 5000 | U$S 4000 | 28/11/2008 | |
| BK79 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 85000 | 07/03/2008 | ||
| BK145 | Venta | CASAS | CENTRO | 5 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK158 | Venta | BUNGALOW | MELIPAL | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK46 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | 3 Dorm | U$S 5500 | U$S 5000 | 09/04/2008 | |
| BK109 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK65 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK95 | Venta | CHACRA | LAGO GUTIERREZ | - | 09/04/2008 | |||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|