| Idiomas |
martes 09 de febrero de 2010-02.27 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| BROKERS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| BK853 | Venta | CASAS | CASA DE PIEDRA | 3 Dorm | 01/02/2010 | |||
| BK852 | Venta | Departamento | 9~15 Km | 2 Dorm | U$S 88000 | 28/01/2010 | ||
| BK851 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 28/01/2010 | |||
| BK850 | Alquiler | LOCAL | Las Victorias | 1 Amb | 15/01/2010 | |||
| BK846 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 16/12/2009 | |||
| BK848 | Venta | CASAS | Las Victorias | - | 20/12/2009 | |||
| BK847 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 15/12/2009 | |||
| BK845 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 45000 | 24/11/2009 | ||
| BK842 | Venta | BUNGALOW | 9~15 Km | 2 Dorm | 19/11/2009 | |||
| BK840 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 04/12/2009 | |||
| BK839 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 20/12/2009 | |||
| BK837 | Venta | CASAS | Zona Urbana | 3 Dorm | 12/11/2009 | |||
| BK836 | Venta | Departamento | El Condor | 2 Dorm | U$S 60000 | 26/10/2009 | ||
| BK834 | Venta | CASAS | Las Victorias | 2 Dorm | U$S 86000 | 26/10/2009 | ||
| BK833 | Alquiler | Departamento | Zona Urbana | 1 Dorm | $ 1600 | 14/10/2009 | ||
| BK831 | Venta | Departamento | MELIPAL | + 5 Dorm | 21/10/2009 | |||
| BK829 | Alquiler | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | 07/10/2009 | |||
| BK828 | Venta / Alquiler | CASAS | Las Victorias | 3 Dorm | 15/01/2010 | |||
| BK827 | Venta | CASAS | Zona Urbana | 3 Dorm | 07/10/2009 | |||
| BK826 | Venta | CASAS | El Condor | 2 Dorm | U$S 70000 | 27/10/2009 | ||
| BK825 | Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 39000 | 07/10/2009 | ||
| BK823 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 15/09/2009 | |||
| BK822 | Venta | TERRENO | Zona Urbana | 1 Amb | U$S 70000 | 14/09/2009 | ||
| BK821 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 65000 | 16/09/2009 | ||
| BK820 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | 26/10/2009 | |||
| BK819 | Venta | FRACCION | DINA HUAPI | - | 19/09/2009 | |||
| BK818 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 14/09/2009 | |||
| BK815 | Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 29000 | 03/09/2009 | ||
| BK812 | Venta | CASAS | Zona Urbana | 3 Dorm | 23/09/2009 | |||
| BK806 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 04/12/2009 | |||
| BK805 | Venta | CASAS | Peninsula San Pedro | 3 Dorm | 14/08/2009 | |||
| BK804 | Alquiler | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 29/07/2009 | |||
| BK800 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 30000 | 07/08/2009 | ||
| BK799 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 75000 | 01/10/2009 | ||
| BK798 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 60000 | 21/07/2009 | ||
| BK797 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 08/07/2009 | |||
| BK795 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 08/07/2009 | |||
| BK794 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 4.5~8 Km | + 5 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK792 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 5 Dorm | 06/07/2009 | |||
| BK791 | Venta | CASAS | Las Victorias | 3 Dorm | 06/07/2009 | |||
| BK790 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | 1 Dorm | 24/06/2009 | |||
| BK789 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 72000 | 04/07/2009 | ||
| BK788 | Venta | Departamento | Las Victorias | 2 Dorm | U$S 75000 | 01/02/2010 | ||
| BK787 | Venta | BUNGALOW | LAGO GUTIERREZ | - | 21/07/2009 | |||
| BK785 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | U$S 95000 | 19/01/2010 | ||
| BK784 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | Peninsula San Pedro | - | 11/06/2009 | |||
| BK778 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 33000 | 01/10/2009 | ||
| BK776 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 18/05/2009 | |||
| BK775 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 18/05/2009 | |||
| BK774 | Venta | BUNGALOW | Las Victorias | 2 Dorm | 18/05/2009 | |||
| BK773 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 05/08/2009 | |||
| BK768 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 26/10/2009 | |||
| BK767 | Alquiler | LOCAL | Zona Urbana | - | 04/07/2009 | |||
| BK766 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 12/05/2009 | |||
| BK765 | Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | 12/05/2009 | |||
| BK764 | Venta | FRACCION | 16~20 Km | - | 17/09/2009 | |||
| BK762 | Venta | Departamento | Zona Urbana | 3 Dorm | U$S 65000 | 14/05/2009 | ||
| BK758 | Venta | EDIFICIOS | CENTRO | 2 Dorm | 19/09/2009 | |||
| BK756 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 27/04/2009 | |||
| BK751 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 45000 | 04/12/2009 | ||
| BK749 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 25000 | 21/07/2009 | ||
| BK745 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 17/04/2009 | |||
| BK743 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 30/03/2009 | |||
| BK741 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 24/04/2009 | |||
| BK737 | Venta | CASAS | LAGO GUTIERREZ | 3 Dorm | 04/11/2009 | |||
| BK735 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 02/03/2009 | |||
| BK734 | Venta / Alquiler | BUNGALOW | 9~15 Km | 2 Dorm | U$S 65000 | 13/05/2009 | ||
| BK732 | Venta / Alquiler | TERRENO | CENTRO | - | 21/07/2009 | |||
| BK731 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 70000 | 10/02/2009 | ||
| BK727 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | 4.5~8 Km | - | U$S 60 | 21/02/2009 | ||
| BK726 | Venta | FRACCION | 4.5~8 Km | - | U$S 36 | 24/02/2009 | ||
| BK721 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 42000 | 18/05/2009 | ||
| BK717 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 02/02/2009 | |||
| BK716 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 47500 | 25/01/2010 | ||
| BK712 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | 10/12/2008 | |||
| BK711 | Alquiler | GALPON | 0~3.5 Km | - | 06/12/2008 | |||
| BK709 | Alquiler | GALPON | 0~3.5 Km | - | 06/12/2008 | |||
| BK705 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK704 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | - | 21/07/2009 | |||
| BK703 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 39000 | 13/01/2010 | ||
| BK702 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 02/02/2009 | |||
| BK698 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK691 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 05/02/2010 | ||
| BK690 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 35000 | 06/07/2009 | ||
| BK689 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 80000 | 06/11/2008 | ||
| BK687 | Venta | CHACRA | 0~3.5 Km | - | 28/10/2008 | |||
| BK686 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2008 | |||
| BK685 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 60000 | 23/10/2008 | ||
| BK681 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 76000 | 27/04/2009 | ||
| BK679 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 43000 | 25/09/2009 | ||
| BK678 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 90000 | 21/07/2009 | ||
| BK676 | Venta | FRACCION | Villa Turismo | - | U$S 90000 | 20/10/2008 | ||
| BK675 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK674 | Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 45000 | 18/10/2008 | ||
| BK673 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 25500 | 18/05/2009 | ||
| BK672 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Amb | 21/07/2009 | |||
| BK671 | Venta | FRACCION | VILLA ANGOSTURA | - | 10/12/2009 | |||
| BK663 | Venta | HOTELERIA | CENTRO | + 5 Dorm | 03/09/2008 | |||
| BK662 | Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 03/09/2008 | |||
| BK656 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 28000 | 06/02/2009 | ||
| BK654 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | - | 31/07/2008 | |||
| BK653 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 50000 | 14/11/2008 | ||
| BK649 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 05/01/2009 | |||
| BK648 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 15/12/2009 | |||
| BK639 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 90000 | 15/07/2008 | ||
| BK638 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 18/05/2009 | |||
| BK636 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 03/07/2008 | |||
| BK634 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 0~3.5 Km | - | 03/07/2008 | |||
| BK633 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/06/2008 | |||
| BK632 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 24/06/2008 | ||
| BK631 | Alquiler | TERRENO | CENTRO | - | 24/06/2008 | |||
| BK629 | Alquiler | Departamento | 9~15 Km | 2 Dorm | 24/06/2008 | |||
| BK627 | Venta | LOCAL | DINA HUAPI | - | 19/06/2008 | |||
| BK626 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 30/03/2009 | |||
| BK621 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 26/06/2008 | |||
| BK617 | Venta | OFICINA | CENTRO | - | 11/06/2008 | |||
| BK615 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 04/06/2008 | |||
| BK612 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 27/10/2009 | |||
| BK610 | Venta | CASAS | 9~15 Km | + 5 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK609 | Venta | CASAS | MELIPAL | 4 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK606 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 03/06/2008 | |||
| BK605 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 55000 | 03/09/2009 | ||
| BK603 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 03/06/2008 | |||
| BK601 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/05/2008 | |||
| BK599 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | ZONA RURAL | - | 16/05/2008 | |||
| BK598 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 16/05/2008 | |||
| BK593 | Venta | TERRENO | COSTA DEL SOL | - | U$S 65000 | 04/07/2009 | ||
| BK591 | Venta | FRACCION | LLAO~LLAO | - | 21/07/2009 | |||
| BK590 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 26/04/2008 | |||
| BK589 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 25/04/2008 | |||
| BK588 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 25/04/2008 | |||
| BK587 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 26/10/2009 | |||
| BK586 | Venta | TERRENO | ZONA RURAL | - | U$S 22500 | 26/10/2009 | ||
| BK584 | Alquiler | Departamento | CENTRO | - | 12/11/2008 | |||
| BK577 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 9~15 Km | - | 18/04/2008 | |||
| BK576 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 18/04/2008 | |||
| BK575 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 26/10/2009 | |||
| BK574 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | LLAO~LLAO | - | 18/04/2008 | |||
| BK573 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 21/07/2009 | |||
| BK572 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 17/04/2008 | |||
| BK571 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | LLAO~LLAO | - | 17/04/2008 | |||
| BK566 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 18/05/2009 | |||
| BK564 | Venta | LOCAL | CENTRO | 2 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK561 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 03/04/2008 | |||
| BK560 | Alquiler | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 02/02/2010 | |||
| BK548 | Venta | FRACCION | 0~3.5 Km | - | 21/07/2009 | |||
| BK547 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | 21/07/2009 | |||
| BK546 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 21/07/2009 | |||
| BK542 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK539 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 25/09/2009 | |||
| BK537 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | U$S 72000 | 11/08/2009 | ||
| BK536 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 09/05/2008 | |||
| BK535 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 15/04/2008 | |||
| BK528 | Alquiler | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 28/01/2010 | |||
| BK525 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | 01/10/2009 | |||
| BK517 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 95000 | 26/05/2009 | ||
| BK516 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK514 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 02/03/2009 | |||
| BK513 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 21/12/2009 | |||
| BK510 | Venta | BUNGALOW | 4.5~8 Km | + 5 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK502 | Venta | Departamento | CENTRO | 4 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK501 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK500 | Venta | CHALET | MELIPAL | 4 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK497 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 21/07/2009 | |||
| BK496 | Venta | CHALET | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK490 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 1 Dorm | U$S 88500 | 15/12/2009 | ||
| BK489 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 32000 | 21/07/2009 | ||
| BK480 | Venta | CASAS | VILLA ANGOSTURA | 2 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK479 | Venta | CHALET | 4.5~8 Km | 5 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK476 | Venta | HOTELERIA | ZONA RURAL | + 5 Dorm | 19/05/2009 | |||
| BK473 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | U$S 18000 | U$S 15000 | 09/04/2008 | |
| BK470 | Venta | BUNGALOW | CENTRO | 2 Dorm | U$S 80000 | 21/07/2009 | ||
| BK464 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | U$S 350 | 19/05/2009 | ||
| BK445 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 39900 | 21/07/2009 | ||
| BK436 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 21/07/2009 | |||
| BK432 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 19/06/2008 | |||
| BK415 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | 21/07/2009 | |||
| BK411 | Venta / Alquiler | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 10/08/2009 | |||
| BK405 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 85000 | 21/07/2009 | ||
| BK399 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 20/10/2008 | |||
| BK390 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 48000 | 21/12/2009 | ||
| BK387 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK367 | Venta | CAMPOS | El Hoyo | - | 09/04/2008 | |||
| BK354 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 12/11/2009 | |||
| BK348 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 06/01/2010 | ||
| BK345 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | 21/07/2009 | ||
| BK328 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 12000 | U$S 10000 | 21/07/2009 | |
| BK325 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | + 5 Dorm | $ 6000 | $ 5500 | 05/11/2009 | |
| BK313 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 27000 | 19/05/2009 | ||
| BK312 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 30/03/2009 | |||
| BK306 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 9~15 Km | 3 Dorm | 28/01/2009 | |||
| BK276 | Venta | HOTELERIA | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 30/03/2009 | |||
| BK272 | Venta / Alquiler | EDIFICIOS | CENTRO | 3 Dorm | 21/10/2008 | |||
| BK263 | Venta / Alquiler | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 9000 | U$S 7000 | 30/03/2009 | |
| BK256 | Venta / Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 28/01/2009 | |||
| BK243 | Venta | HOTELERIA | CENTRO | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| BK214 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 15/04/2008 | |||
| BK194 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 21/07/2009 | |||
| BK193 | Venta | CHALET | LLAO~LLAO | 5 Dorm | 30/03/2009 | |||
| BK65 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | 09/04/2008 | |||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|