| Idiomas |
lunes 06 de febrero de 2012-15.44 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| BROKERS | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| BK1016 | Venta | DUPLEX | Zona Urbana | - | U$S 78000 | 31/01/2012 | ||
| BK1014 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK1013 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 30000 | 26/01/2012 | ||
| BK1012 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK1011 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 78000 | 26/01/2012 | ||
| BK1010 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 42500 | 21/01/2012 | ||
| BK1009 | Venta | DUPLEX | MELIPAL | - | 31/01/2012 | |||
| BK1008 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 70000 | 31/01/2012 | ||
| BK1007 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 1 Dorm | U$S 75000 | 06/12/2011 | ||
| BK1006 | Venta | CASAS | Las Victorias | 2 Dorm | U$S 95000 | 23/11/2011 | ||
| BK1005 | Alquiler | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | 18/11/2011 | |||
| BK1004 | Venta | Departamento | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | 22/11/2011 | ||
| BK1002 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK1001 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK999 | Venta / Alquiler | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | U$S 135000 | 31/01/2012 | ||
| BK998 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK997 | Venta | CASAS | ZONA RURAL | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK996 | Venta | CASAS | 16~20 Km | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK995 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 78000 | 24/10/2011 | ||
| BK994 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK992 | Venta / Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK991 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | 24/10/2011 | ||
| BK990 | Venta | Departamento | BELGRANO | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK989 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 90000 | 24/10/2011 | ||
| BK988 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 40000 | 24/10/2011 | ||
| BK986 | Venta / Alquiler | GALPON | Zona Urbana | - | 19/07/2011 | |||
| BK985 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | U$S 85000 | 31/01/2012 | ||
| BK982 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK981 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 70000 | 24/10/2011 | ||
| BK980 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | Peninsula San Pedro | - | 01/02/2012 | |||
| BK979 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK978 | Venta | CASAS | 16~20 Km | 5 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK975 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 75000 | 24/10/2011 | ||
| BK973 | Venta | Departamento | EL CONDOR | 2 Dorm | U$S 58000 | 24/10/2011 | ||
| BK972 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 75000 | 24/10/2011 | ||
| BK969 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 76000 | 01/02/2012 | ||
| BK968 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 24/06/2011 | |||
| BK964 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 33000 | 24/10/2011 | ||
| BK962 | Venta | DUPLEX | Las Victorias | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK961 | Venta | DUPLEX | Las Victorias | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK959 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK957 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 22500 | 25/01/2012 | ||
| BK956 | Venta | TERRENO | Zona Urbana | - | 24/10/2011 | |||
| BK955 | Venta | CASAS | Las Victorias | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK954 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK952 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | 4 Dorm | 22/05/2011 | |||
| BK950 | Venta / Alquiler | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | 22/05/2011 | |||
| BK949 | Venta | CASAS | 16~20 Km | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK948 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 42000 | 24/10/2011 | ||
| BK946 | Venta | Departamento | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK945 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | 24/10/2011 | |||
| BK941 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Amb | U$S 70000 | 24/10/2011 | ||
| BK938 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK936 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 52000 | 01/02/2012 | ||
| BK935 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK933 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 55000 | 24/10/2011 | ||
| BK928 | Venta | CASAS | Zona Urbana | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK923 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 54000 | 01/02/2012 | ||
| BK922 | Venta | Departamento | Zona Urbana | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK920 | Venta | TERRENO | BELGRANO | - | 24/10/2011 | |||
| BK914 | Venta | CASAS | Las Victorias | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK913 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK909 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK908 | Venta / Alquiler | CASAS | 16~20 Km | 3 Dorm | 24/06/2011 | |||
| BK906 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 45000 | 24/10/2011 | ||
| BK904 | Venta / Alquiler | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 4 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK903 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK901 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 0~3.5 Km | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK900 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | 3 Dorm | U$S 5500 | U$S 5000 | 31/01/2012 | |
| BK898 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 75000 | 24/10/2011 | ||
| BK897 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK895 | Alquiler | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 24/06/2011 | |||
| BK893 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK892 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK875 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK872 | Venta | TERRENO | MELIPAL | - | U$S 50000 | 24/10/2011 | ||
| BK871 | Venta | FRACCION | Peninsula San Pedro | - | 24/10/2011 | |||
| BK870 | Venta | TERRENO | MELIPAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK869 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | Peninsula San Pedro | - | 24/10/2011 | |||
| BK863 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 55000 | 24/10/2011 | ||
| BK856 | Venta | TERRENO | Zona Urbana | - | U$S 35000 | 24/10/2011 | ||
| BK853 | Venta | CASAS | CASA DE PIEDRA | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK848 | Venta | CASAS | Las Victorias | - | 24/10/2011 | |||
| BK847 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK842 | Venta | BUNGALOW | 9~15 Km | 2 Dorm | 19/11/2009 | |||
| BK834 | Venta | CASAS | Las Victorias | 2 Dorm | U$S 86000 | 31/01/2012 | ||
| BK833 | Alquiler | Departamento | Zona Urbana | 1 Dorm | $ 2000 | 01/02/2012 | ||
| BK828 | Venta / Alquiler | CASAS | Las Victorias | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK827 | Venta | CASAS | Zona Urbana | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK826 | Venta | CASAS | El Condor | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK825 | Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 39000 | 24/10/2011 | ||
| BK819 | Venta | FRACCION | DINA HUAPI | - | 24/10/2011 | |||
| BK805 | Venta | CASAS | Peninsula San Pedro | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK799 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK798 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 70000 | 02/11/2011 | ||
| BK797 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK792 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 5 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK787 | Venta | BUNGALOW | LAGO GUTIERREZ | - | 21/07/2009 | |||
| BK785 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK776 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK775 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK768 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK764 | Venta | FRACCION | 16~20 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK762 | Venta | Departamento | Zona Urbana | 3 Dorm | U$S 65000 | 24/10/2011 | ||
| BK741 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK735 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK732 | Venta / Alquiler | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK731 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 70000 | 24/10/2011 | ||
| BK727 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | 4.5~8 Km | - | U$S 60 | 24/10/2011 | ||
| BK726 | Venta | FRACCION | 4.5~8 Km | - | U$S 36 | 24/10/2011 | ||
| BK721 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 42000 | 24/10/2011 | ||
| BK712 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK709 | Alquiler | GALPON | 0~3.5 Km | - | 06/12/2008 | |||
| BK702 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 24/10/2011 | |||
| BK687 | Venta | CHACRA | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK686 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK685 | Venta / Alquiler | LOCAL | CENTRO | - | U$S 60000 | 24/10/2011 | ||
| BK678 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 108000 | 04/02/2012 | ||
| BK676 | Venta | FRACCION | Villa Turismo | - | 24/10/2011 | |||
| BK675 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK673 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 24000 | 24/10/2011 | ||
| BK671 | Venta | FRACCION | VILLA ANGOSTURA | - | 24/10/2011 | |||
| BK666 | Alquiler | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 28/10/2011 | |||
| BK662 | Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK653 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 50000 | 24/10/2011 | ||
| BK649 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK648 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK639 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 90000 | 24/10/2011 | ||
| BK636 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK633 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK632 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 39500 | 24/10/2011 | ||
| BK626 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK621 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 24/10/2011 | |||
| BK615 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK612 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK606 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 28/10/2011 | |||
| BK599 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK598 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK591 | Venta | FRACCION | LLAO~LLAO | - | 24/10/2011 | |||
| BK590 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK589 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK588 | Venta | CAMPOS | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK587 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK577 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 9~15 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK576 | Venta | FRACCION | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK575 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | 24/10/2011 | |||
| BK574 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | Peninsula San Pedro | - | 24/10/2011 | |||
| BK573 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK572 | Venta | FRACCION | ZONA RURAL | - | 24/10/2011 | |||
| BK566 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK561 | Venta | CASAS | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK560 | Alquiler | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK548 | Venta | FRACCION | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK547 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK546 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK544 | Alquiler | Departamento | CENTRO | 1 Amb | 28/10/2011 | |||
| BK542 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK539 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK536 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK528 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 3 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK516 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK514 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK513 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK502 | Venta | Departamento | CENTRO | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK501 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK500 | Venta | CHALET | MELIPAL | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK496 | Venta | CHALET | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK480 | Venta | CASAS | VILLA ANGOSTURA | 2 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK476 | Venta | HOTELERIA | ZONA RURAL | + 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK473 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | U$S 18000 | U$S 15000 | 31/01/2012 | |
| BK468 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 04/02/2012 | |||
| BK436 | Venta | TERRENO | VILLA ANGOSTURA | - | 24/10/2011 | |||
| BK432 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | 24/10/2011 | |||
| BK415 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK390 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 48000 | 24/10/2011 | ||
| BK387 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 31/01/2012 | |||
| BK367 | Venta | CAMPOS | El Hoyo | - | 24/10/2011 | |||
| BK348 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 24/10/2011 | ||
| BK345 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | 24/10/2011 | ||
| BK328 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 12000 | U$S 10000 | 24/10/2011 | |
| BK313 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 27000 | 24/10/2011 | ||
| BK306 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 9~15 Km | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK275 | Alquiler | BUNGALOW | 0~3.5 Km | 3 Dorm | $ 2800 | 02/12/2011 | ||
| BK276 | Venta | HOTELERIA | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK272 | Venta / Alquiler | EDIFICIOS | CENTRO | 3 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK263 | Venta / Alquiler | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 9000 | U$S 7000 | 24/10/2011 | |
| BK256 | Venta / Alquiler | TERRENO | 0~3.5 Km | - | 24/10/2011 | |||
| BK243 | Venta | HOTELERIA | CENTRO | + 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK214 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK194 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK193 | Venta | CHALET | LLAO~LLAO | 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK132 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 3 Dorm | U$S 5000 | U$S 4000 | 24/10/2011 | |
| BK95 | Venta | CHACRA | LAGO GUTIERREZ | - | 24/10/2011 | |||
| BK79 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 85000 | 24/10/2011 | ||
| BK65 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | 24/10/2011 | |||
| BK109 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | 31/01/2012 | |||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|