| Idiomas |
jueves 02 de september de 2010-22.48 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | LOCAL | 4.5~8 Km | - | SH2472 | ||||
| Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | SH735 | |||
| Venta | TERRENO | CENTRO | - | BK497 | ||||
| Venta | CASAS | Zona Urbana | 3 Dorm | BK812 | ||||
| Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 125000 | CU22 | |||
| Alquiler | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | SH1481 | ||||
| Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | BK678 | ||||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 40000 | SH2670 | |||
| Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 41000 | BK906 | |||
| Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 45000 | BK845 | |||
| Alquiler | CASAS | 9~15 Km | 2 Dorm | SH2385 | ||||
| Venta | CASA c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | 3 Dorm | U$S 5500 | U$S 5000 | BK900 | ||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 75000 | SH2314 | |||
| Venta | CASAS | 9~15 Km | 4 Dorm | U$S 1800000 | SH2715 | |||
| Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | BK312 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | 16~20 Km | 3 Dorm | BK908 | ||||
| Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | BK415 | ||||
| Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 25000 | SH1892 | |||
| Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 35000 | SH1777 | |||
| Alquiler | CASAS | Las Victorias | 1 Dorm | BK910 | ||||
| Alquiler | TERRENO | MELIPAL | - | SH2526 | ||||
| Venta | TERRENO | MELIPAL | - | BK870 | ||||
| Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | + 5 Dorm | BK65 | ||||
| Venta | Departamento | El Condor | 2 Dorm | U$S 60000 | BK836 | |||
| RICARDO RUBIO | Venta | CHACRA | ZONA RURAL | - | U$S 160000 | RR601 | ||
| Alquiler | Departamento | CENTRO | - | BK584 | ||||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 210000 | SH2398 | |||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 40000 | SH2572 | |||
| Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 75000 | SH2442 | |||
| Venta | TERRENO | DINA HUAPI | - | U$S 39000 | BK674 | |||
| Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 68000 | BK902 | |||
| Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 500000 | SH1834 | |||
| Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 45000 | SH2424 | |||
| Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | BK501 | ||||
| Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 140000 | SH2118 | |||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | SH1724 | |||
| Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 60000 | BK602 | |||
| Venta | CASAS | CIRCUITO CHICO | 2 Dorm | U$S 210000 | SH2002 | |||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 35000 | SH2659 | |||
| Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | BK698 | ||||
| Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | SH1752 | |||
| Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 90000 | BK885 | |||
| Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 210000 | SH1801 | |||
| RICARDO RUBIO | Venta | CASAS | 9~15 Km | - | U$S 165000 | RR515 | ||
| Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 33000 | BK778 | |||
| Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90000 | BK345 | |||
| Venta | GALPON | CENTRO | - | U$S 51000 | SH1759 | |||
| Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 60000 | SH2313 | |||
| Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 51000 | SH2123 | |||
| Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 64500 | SH2441 | |||
| Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 240000 | SH1897 | |||
| Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 4 Dorm | BK514 | ||||
| Venta | TERRENO | CENTRO | - | BK686 | ||||
| Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 97000 | SH2310 | |||
| Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 55000 | BK863 | |||
| Venta | CASAS | CASA DE PIEDRA | 3 Dorm | BK853 | ||||
| Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 35000 | SH1504 | |||
| Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 60000 | BK798 | |||
| Venta | LOTE c/ Costa LAGO | Peninsula San Pedro | - | BK574 | ||||
| Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | SH1644 | |||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|