| Idiomas |
viernes 05 de dic de 2008-05.04 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| RICARDO RUBIO | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| RR596 | Venta | CASAS | Centro | 2 Dorm | U$S 85000 | 29/10/2008 | ||
| RR595 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 85000 | 28/10/2008 | ||
| RR594 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 45000 | 06/11/2008 | ||
| RR593 | Venta | CAMPOS | Epuyen | - | U$S 500000 | 28/10/2008 | ||
| RR592 | Venta | CHACRA | Epuyen | - | U$S 145000 | 28/10/2008 | ||
| RR591 | Venta | CASAS | Mallín Ahogado | 3 Dorm | U$S 120000 | 21/10/2008 | ||
| RR589 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 65000 | 06/11/2008 | ||
| RR588 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 130000 | 21/10/2008 | ||
| RR587 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 45000 | 06/11/2008 | ||
| RR586 | Venta | CASAS | Centro | 2 Dorm | U$S 140000 | 06/11/2008 | ||
| RR585 | Venta | FRACCION | Ruta 258 Norte | - | U$S 45000 | 18/11/2008 | ||
| RR584 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 120000 | 30/09/2008 | ||
| RR583 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | U$S 40000 | 21/10/2008 | ||
| RR582 | Venta | FRACCION | Villa Turismo | - | U$S 260000 | 21/10/2008 | ||
| RR581 | Venta | TERRENO | El Hoyo | - | U$S 25000 | 16/09/2008 | ||
| RR580 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | 2 Dorm | U$S 95000 | 21/10/2008 | ||
| RR578 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 140000 | 06/10/2008 | ||
| RR577 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 105000 | 05/11/2008 | ||
| RR576 | Venta | TERRENO | Las Quintas | - | U$S 50000 | 14/11/2008 | ||
| RR572 | Venta | FRACCION | Epuyen | 2 Dorm | U$S 100000 | 30/10/2008 | ||
| RR571 | Venta | CASAS | Ruta 258 Norte | 2 Dorm | U$S 160000 | 04/11/2008 | ||
| RR570 | Venta | CASAS | Lago Puelo | 4 Dorm | U$S 130000 | 05/08/2008 | ||
| RR569 | Venta | CASAS | Las Quintas | 3 Dorm | U$S 74000 | 27/10/2008 | ||
| RR568 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 40000 | 21/10/2008 | ||
| RR566 | Venta | TERRENO | Arrayanes | - | U$S 22000 | 03/11/2008 | ||
| RR565 | Venta | CASAS | Centro | 4 Dorm | U$S 120000 | 29/07/2008 | ||
| RR564 | Venta | CASAS | Lago Puelo | - | U$S 220000 | 21/10/2008 | ||
| RR562 | Venta | CASAS | Lago Puelo | 2 Dorm | U$S 125000 | 29/07/2008 | ||
| RR560 | Venta | HOTELERIA | VILLA ANGOSTURA | - | U$S 1000000 | 21/10/2008 | ||
| RR559 | Venta | CASAS | Centro | 5 Dorm | U$S 190000 | 21/10/2008 | ||
| RR558 | Venta | TERRENO | Arrayanes | - | U$S 23000 | 04/11/2008 | ||
| RR557 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 22000 | 14/07/2008 | ||
| RR556 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 115000 | 21/10/2008 | ||
| RR553 | Venta | TERRENO | Epuyen | - | U$S 85000 | 21/10/2008 | ||
| RR552 | Venta | CASAS | Epuyen | 2 Dorm | U$S 55000 | 03/10/2008 | ||
| RR551 | Venta | TERRENO | Mallín Ahogado | - | U$S 40000 | 21/10/2008 | ||
| RR550 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 40000 | 31/07/2008 | ||
| RR547 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | 3 Dorm | U$S 75000 | 21/10/2008 | ||
| RR546 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 21000 | 03/11/2008 | ||
| RR545 | Venta | TERRENO | Villa Turismo | - | U$S 110000 | 27/10/2008 | ||
| RR544 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 23000 | 21/10/2008 | ||
| RR543 | Venta | CHACRA | Centro | - | U$S 80000 | 02/07/2008 | ||
| RR542 | Venta | CASAS | Lago Puelo | - | U$S 77000 | 21/10/2008 | ||
| RR541 | Venta | CASAS | Arrayanes | 4 Dorm | U$S 80000 | 03/11/2008 | ||
| RR540 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 180000 | 10/09/2008 | ||
| RR539 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 200000 | 10/09/2008 | ||
| RR538 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 25000 | 21/10/2008 | ||
| RR537 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 55000 | 25/07/2008 | ||
| RR536 | Venta | CASAS | Centro | - | $ 150000 | 03/10/2008 | ||
| RR535 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 67000 | 02/07/2008 | ||
| RR534 | Venta | CASAS | Centro | - | 21/10/2008 | |||
| RR533 | Venta | TERRENO | ZONA RURAL | - | U$S 35000 | 30/04/2008 | ||
| RR532 | Venta | CAMPOS | Centro | - | U$S 950000 | 18/10/2008 | ||
| RR530 | Venta | CASAS | Centro | 1 Dorm | U$S 38000 | 02/07/2008 | ||
| RR529 | Venta | FRACCION | Mallín Ahogado | - | U$S 60000 | 10/09/2008 | ||
| RR528 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 350000 | 30/10/2008 | ||
| RR527 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 45000 | 27/10/2008 | ||
| RR526 | Venta | CHACRA | - | 3 Dorm | U$S 160000 | 02/07/2008 | ||
| RR524 | Venta | TERRENO | Las Golondrinas | - | U$S 23000 | 07/04/2008 | ||
| RR523 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 250000 | 12/05/2008 | ||
| RR522 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 30000 | 26/04/2008 | ||
| RR521 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | Euro 450000 | 02/07/2008 | ||
| RR520 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 150000 | 02/07/2008 | ||
| RR517 | Venta | TERRENO | El Hoyo | - | U$S 22000 | 02/07/2008 | ||
| RR516 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 160000 | 02/07/2008 | ||
| RR515 | Venta | CASAS | 9~15 Km | - | U$S 165000 | 02/07/2008 | ||
| RR514 | Venta | TERRENO | Mallín Ahogado | - | U$S 30000 | 15/03/2008 | ||
| RR512 | Venta | TERRENO | Arrayanes | - | U$S 22000 | 03/11/2008 | ||
| RR511 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 155000 | 23/07/2008 | ||
| RR510 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 400000 | 12/03/2008 | ||
| RR509 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 15000 | 12/03/2008 | ||
| RR507 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 90000 | 02/07/2008 | ||
| RR506 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 150000 | 07/03/2008 | ||
| RR505 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 40000 | 27/10/2008 | ||
| RR502 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 110000 | 02/07/2008 | ||
| RR501 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | 4 Dorm | U$S 220000 | 02/07/2008 | ||
| RR500 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | 2 Dorm | U$S 150000 | 10/09/2008 | ||
| RR498 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 250000 | 02/07/2008 | ||
| RR497 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 150000 | 20/02/2008 | ||
| RR496 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 70000 | 19/02/2008 | ||
| RR495 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 70000 | 19/02/2008 | ||
| RR493 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 60000 | 06/11/2008 | ||
| RR492 | Venta | CHACRA | Epuyen | - | U$S 144000 | 02/07/2008 | ||
| RR491 | Venta | FRACCION | - | 2 Dorm | U$S 100000 | 15/04/2008 | ||
| RR489 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 85000 | 15/04/2008 | ||
| RR487 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 130000 | 02/07/2008 | ||
| RR486 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 60000 | 06/02/2008 | ||
| RR485 | Venta | CHACRA | Lago Puelo | - | 30/09/2008 | |||
| RR484 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 160000 | 02/07/2008 | ||
| RR482 | Venta | HOTELERIA | Epuyen | - | U$S 250000 | 04/02/2008 | ||
| RR481 | Venta | FRACCION | - | 3 Dorm | U$S 160000 | 27/10/2008 | ||
| RR478 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 45000 | 27/10/2008 | ||
| RR477 | Venta | CASAS | Centro | 2 Dorm | U$S 120000 | 21/01/2008 | ||
| RR475 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 205000 | 15/04/2008 | ||
| RR474 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 110000 | 21/10/2008 | ||
| RR473 | Venta | CASAS | Centro | 4 Dorm | U$S 100000 | 18/09/2008 | ||
| RR470 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | 2 Dorm | U$S 260000 | 15/01/2008 | ||
| RR469 | Venta | TERRENO | Arrayanes | - | U$S 22000 | 04/11/2008 | ||
| RR467 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 150000 | 15/04/2008 | ||
| RR466 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 580000 | 04/12/2008 | ||
| RR465 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 32000 | 10/01/2008 | ||
| RR463 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 64000 | 18/07/2008 | ||
| RR462 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 38000 | 10/01/2008 | ||
| RR461 | Venta | CASAS | Las Quintas | 1 Dorm | U$S 53000 | 12/03/2008 | ||
| RR459 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 190000 | 06/11/2008 | ||
| RR457 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 250000 | 31/01/2008 | ||
| RR456 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | 2 Dorm | U$S 150000 | 02/07/2008 | ||
| RR455 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 280000 | 10/09/2008 | ||
| RR454 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | 2 Dorm | U$S 80000 | 17/03/2008 | ||
| RR453 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 65000 | 28/12/2007 | ||
| RR452 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 45000 | 08/01/2008 | ||
| RR450 | Venta | CASAS | Arrayanes | 2 Dorm | U$S 90000 | 21/10/2008 | ||
| RR449 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 35000 | 02/07/2008 | ||
| RR448 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 180000 | 02/07/2008 | ||
| RR447 | Venta | CHACRA | Lago Puelo | 2 Dorm | U$S 235000 | 02/07/2008 | ||
| RR446 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 120000 | 21/10/2008 | ||
| RR445 | Venta | CASAS | Centro | 3 Dorm | U$S 100000 | 28/01/2008 | ||
| RR444 | Venta | CASAS | Lago Puelo | 3 Dorm | U$S 85000 | 21/10/2008 | ||
| RR442 | Venta | CASAS | Ruta 258 Norte | - | U$S 95000 | 02/07/2008 | ||
| RR441 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 320000 | 02/07/2008 | ||
| RR438 | Venta | FRACCION | Mallín Ahogado | - | U$S 50000 | 10/09/2008 | ||
| RR437 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 350000 | 21/10/2008 | ||
| RR435 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 40000 | 29/04/2008 | ||
| RR433 | Venta | CASAS | Las Quintas | 3 Dorm | U$S 95000 | 28/12/2007 | ||
| RR432 | Venta | FRACCION | - | 4 Dorm | U$S 200000 | 03/04/2008 | ||
| RR430 | Venta | FRACCION | Anden | - | U$S 40000 | 31/03/2008 | ||
| RR429 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 750000 | 29/04/2008 | ||
| RR428 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | U$S 52000 | 18/03/2008 | ||
| RR427 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | 10/09/2008 | |||
| RR426 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 500000 | 20/11/2007 | ||
| RR425 | Venta | CASAS | El Hoyo | - | U$S 110000 | 02/07/2008 | ||
| RR423 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 38000 | 19/11/2007 | ||
| RR422 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 45000 | 03/10/2008 | ||
| RR420 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 150000 | 02/07/2008 | ||
| RR419 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 22000 | 23/07/2008 | ||
| RR415 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | U$S 70000 | 28/12/2007 | ||
| RR414 | Venta | HOTELERIA | Lago Puelo | - | U$S 750000 | 26/11/2007 | ||
| RR413 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 30000 | 27/10/2008 | ||
| RR411 | Venta | CASAS | Arrayanes | 3 Dorm | U$S 90000 | 03/11/2008 | ||
| RR410 | Venta | FRACCION | Ruta 258 Norte | - | U$S 250000 | 28/12/2007 | ||
| RR404 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 95000 | 28/12/2007 | ||
| RR403 | Venta | CHACRA | Lago Puelo | - | U$S 150000 | 02/07/2008 | ||
| RR402 | Venta | TERRENO | El Hoyo | - | U$S 45000 | 02/06/2008 | ||
| RR401 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 120000 | 26/10/2007 | ||
| RR400 | Venta | CHACRA | Epuyen | - | U$S 189000 | 28/12/2007 | ||
| RR398 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 60000 | 21/06/2008 | ||
| RR396 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 40000 | 27/10/2008 | ||
| RR393 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 120000 | 03/06/2008 | ||
| RR392 | Venta | HOTELERIA | Epuyen | - | U$S 200000 | 07/11/2007 | ||
| RR391 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 35000 | 27/10/2008 | ||
| RR390 | Venta | TERRENO | Anden | - | U$S 60000 | 27/10/2008 | ||
| RR388 | Venta | CASAS | - | - | U$S 150000 | 07/11/2007 | ||
| RR387 | Venta | FRACCION | Lago Puelo | - | U$S 45000 | 02/07/2008 | ||
| RR385 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 140000 | 07/11/2007 | ||
| RR384 | Venta | HOTELERIA | Centro | - | U$S 360000 | 24/04/2008 | ||
| RR383 | Venta | FRACCION | Epuyen | - | U$S 39000 | 08/11/2007 | ||
| RR381 | Venta | CHACRA | Epuyen | - | U$S 850000 | 21/07/2008 | ||
| RR380 | Venta | FRACCION | Ruta 258 Norte | - | U$S 55000 | 07/11/2007 | ||
| RR379 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | U$S 200000 | 20/06/2008 | ||
| RR378 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | U$S 80000 | 05/09/2008 | ||
| RR377 | Venta | CHACRA | El Hoyo | 2 Dorm | U$S 90000 | 28/12/2007 | ||
| RR376 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 120000 | 19/06/2008 | ||
| RR375 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 70000 | 19/06/2008 | ||
| RR374 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 140000 | 07/11/2007 | ||
| RR373 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 250000 | 24/09/2008 | ||
| RR370 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 310000 | 15/09/2008 | ||
| RR369 | Venta | CAMPOS | Epuyen | - | U$S 3000000 | 07/11/2007 | ||
| RR366 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 34000 | 21/10/2008 | ||
| RR364 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 160000 | 17/11/2008 | ||
| RR363 | Venta | HOTELERIA | - | - | U$S 400000 | 04/02/2008 | ||
| RR362 | Venta | CHACRA | El Hoyo | 3 Dorm | U$S 220000 | 03/10/2008 | ||
| RR361 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 13500 | 28/12/2007 | ||
| RR360 | Venta | CASAS | Centro | 2 Dorm | U$S 120000 | 20/03/2008 | ||
| RR359 | Venta | CASAS | Centro | - | U$S 400000 | 28/12/2007 | ||
| RR358 | Venta | FRACCION | Las Golondrinas | - | U$S 450000 | 06/12/2007 | ||
| RR357 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 1250000 | 06/11/2007 | ||
| RR355 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 30000 | 03/10/2008 | ||
| RR354 | Venta | FRACCION | - | 3 Dorm | U$S 150000 | 01/02/2008 | ||
| RR353 | Venta | CHACRA | El Hoyo | - | U$S 520000 | 02/07/2008 | ||
| RR352 | Venta | CHACRA | Lago Puelo | 3 Dorm | U$S 100000 | 03/10/2008 | ||
| RR350 | Venta | FRACCION | Mallín Ahogado | - | U$S 150000 | 10/09/2008 | ||
| RR349 | Venta | CHACRA | Mallín Ahogado | - | U$S 150000 | 10/09/2008 | ||
| RR347 | Venta | HOTELERIA | Lago Puelo | - | U$S 300000 | 07/11/2007 | ||
| RR346 | Venta | CASAS | Centro | 2 Dorm | U$S 95000 | 28/12/2007 | ||
| RR342 | Venta | TERRENO | El Hoyo | - | U$S 20000 | 07/11/2007 | ||
| RR341 | Venta | CASAS | El Hoyo | 2 Dorm | U$S 70000 | 10/10/2007 | ||
| RR340 | Venta | CASAS | El Hoyo | 2 Dorm | U$S 70000 | 02/07/2008 | ||
| RR339 | Venta | TERRENO | Lago Puelo | - | U$S 70000 | 07/11/2007 | ||
| RR338 | Venta | CHACRA | Ruta 258 Norte | - | U$S 300000 | 06/10/2008 | ||
| RR337 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 280000 | 06/12/2007 | ||
| RR335 | Venta | FRACCION | El Hoyo | - | $ 750000 | 06/12/2007 | ||
| RR334 | Venta | FRACCION | Ruta 258 Norte | - | U$S 68000 | 01/07/2008 | ||
| RR331 | Venta | CHACRA | Epuyen | - | U$S 150000 | 01/07/2008 | ||
| RR329 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | 3 Dorm | U$S 450000 | 15/02/2008 | ||
| RR327 | Venta | TERRENO | Centro | - | U$S 45000 | 01/07/2008 | ||
| RR325 | Venta | CHACRA | - | - | U$S 200000 | 26/11/2007 | ||
| RR317 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 190000 | 26/11/2007 | ||
| RR316 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 250000 | 06/10/2008 | ||
| RR314 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 50000 | 07/11/2007 | ||
| RR313 | Venta | FRACCION | - | - | U$S 85000 | 06/12/2007 | ||
| página siguiente![]() |


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|