| Idiomas |
viernes 05 de dic de 2008-05.21 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| SHANAHAN | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| SH2170 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 18000 | 08/11/2008 | ||
| SH2147 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 90000 | 03/10/2008 | ||
| SH2134 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 230000 | 21/11/2008 | ||
| SH2123 | Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 51000 | 15/09/2008 | ||
| SH2118 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 140000 | 16/10/2008 | ||
| SH2112 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | U$S 99000 | 06/11/2008 | ||
| SH2106 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 28000 | 05/11/2008 | ||
| SH2105 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 88000 | 06/11/2008 | ||
| SH2096 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 1 Dorm | U$S 35000 | 20/11/2008 | ||
| SH2084 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 28/08/2008 | ||
| SH2082 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 28/08/2008 | ||
| SH2074 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 28/08/2008 | ||
| SH2002 | Venta | CASAS | CIRCUITO CHICO | 2 Dorm | U$S 180000 | 01/10/2008 | ||
| SH1987 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 35000 | 26/08/2008 | ||
| SH1975 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 25000 | 21/11/2008 | ||
| SH1919 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 42500 | 13/09/2008 | ||
| SH1888 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 170000 | 22/11/2008 | ||
| SH1840 | Venta | CHACRA | Centro | 2 Dorm | U$S 80000 | 21/02/2008 | ||
| SH1834 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 500000 | 08/09/2008 | ||
| SH1831 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 16/09/2008 | ||
| SH1792 | Venta | CASAS | - | - | U$S 52000 | 03/11/2008 | ||
| SH1777 | Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 40000 | 07/05/2008 | ||
| SH1759 | Venta | GALPON | CENTRO | - | U$S 51000 | 14/08/2008 | ||
| SH1752 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1724 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1697 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 45000 | 05/11/2008 | ||
| SH1688 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 86000 | 22/02/2008 | ||
| SH1644 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | 06/11/2008 | ||
| SH1637 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 5 Dorm | U$S 205000 | 27/11/2008 | ||
| SH1532 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 30000 | 20/06/2008 | ||
| SH1504 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 35000 | 18/01/2008 | ||
| SH1469 | Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 67000 | 13/03/2008 | ||
| SH1462 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 170000 | 03/09/2008 | ||
| SH1308 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 307000 | 24/10/2008 | ||
| SH1243 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 95000 | 12/08/2008 | ||
| SH1120 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 51000 | 02/01/2008 | ||
| SH1121 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 31500 | 02/01/2008 | ||
| SH801 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 60000 | 14/08/2008 | ||
| SH735 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | 14/08/2008 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|