| Idiomas |
lunes 06 de febrero de 2012-15.52 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| SHANAHAN | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| SH3061 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 118000 | 27/01/2012 | ||
| SH3060 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80000 | 27/01/2012 | ||
| SH3059 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90700 | 27/01/2012 | ||
| SH3058 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85300 | 27/01/2012 | ||
| SH3057 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80000 | 27/01/2012 | ||
| SH3049 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 16/01/2012 | |||
| SH3048 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 95000 | 24/01/2012 | ||
| SH3034 | Venta | TERRENO | MELIPAL | - | U$S 95000 | 02/02/2012 | ||
| SH3032 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | U$S 145000 | 15/12/2011 | ||
| SH3012 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 80000 | 31/01/2012 | ||
| SH3011 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 75000 | 31/01/2012 | ||
| SH3003 | Alquiler | Departamento | BELGRANO | - | 17/01/2012 | |||
| SH2995 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 203600 | 07/10/2011 | ||
| SH2994 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 207600 | 07/10/2011 | ||
| SH2993 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 207600 | 07/10/2011 | ||
| SH2992 | Venta | Departamento | BELGRANO | 2 Dorm | U$S 203600 | 07/10/2011 | ||
| SH2991 | Venta | Departamento | BELGRANO | 1 Dorm | U$S 128400 | 07/10/2011 | ||
| SH2984 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 3 Dorm | U$S 70000 | 23/11/2011 | ||
| SH2970 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 30000 | 03/08/2011 | ||
| SH2968 | Venta | Departamento | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 384000 | 23/01/2012 | ||
| SH2967 | Venta | Departamento | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 374000 | 28/01/2012 | ||
| SH2966 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 112600 | 27/01/2012 | ||
| SH2965 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 87400 | 27/01/2012 | ||
| SH2964 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85200 | 27/01/2012 | ||
| SH2963 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 83000 | 27/01/2012 | ||
| SH2962 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85200 | 27/01/2012 | ||
| SH2961 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 88500 | 27/01/2012 | ||
| SH2959 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85200 | 27/01/2012 | ||
| SH2958 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85200 | 27/01/2012 | ||
| SH2957 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85200 | 27/01/2012 | ||
| SH2956 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 79800 | 27/01/2012 | ||
| SH2955 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90700 | 27/01/2012 | ||
| SH2954 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85300 | 27/01/2012 | ||
| SH2953 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85300 | 27/01/2012 | ||
| SH2952 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 96200 | 27/01/2012 | ||
| SH2951 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 112500 | 27/01/2012 | ||
| SH2950 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 101600 | 27/01/2012 | ||
| SH2949 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80000 | 27/01/2012 | ||
| SH2948 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80000 | 27/01/2012 | ||
| SH2947 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 139900 | 27/01/2012 | ||
| SH2946 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 125000 | 27/01/2012 | ||
| SH2945 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 134400 | 27/01/2012 | ||
| SH2944 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 129000 | 27/01/2012 | ||
| SH2943 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 94000 | 27/01/2012 | ||
| SH2941 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80300 | 27/01/2012 | ||
| SH2940 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 107000 | 27/01/2012 | ||
| SH2939 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 109150 | 27/01/2012 | ||
| SH2938 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 117600 | 27/01/2012 | ||
| SH2934 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | Peninsula San Pedro | 5 Dorm | U$S 980000 | 13/01/2012 | ||
| SH2933 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 132000 | 23/11/2011 | ||
| SH2932 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 130000 | 23/11/2011 | ||
| SH2931 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 136000 | 23/11/2011 | ||
| SH2917 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 140000 | 23/11/2011 | ||
| SH2915 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 2 Dorm | U$S 136000 | 23/11/2011 | ||
| SH2912 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 138000 | 05/01/2012 | ||
| SH2911 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 31000 | 29/08/2011 | ||
| SH2907 | Venta | TERRENO | BELGRANO | - | U$S 140000 | 01/08/2011 | ||
| SH2904 | Venta | HOTELERIA | 4.5~8 Km | - | U$S 380000 | 01/08/2011 | ||
| SH2859 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 14500 | 22/11/2011 | ||
| SH2858 | Venta | FRACCION | 4.5~8 Km | - | U$S 345000 | 01/08/2011 | ||
| SH2856 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | U$S 242000 | 03/12/2011 | ||
| SH2836 | Venta | CASAS | DINA HUAPI | 4 Dorm | U$S 225000 | 23/11/2011 | ||
| SH2829 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 140000 | 01/08/2011 | ||
| SH2822 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 200000 | 24/10/2011 | ||
| SH2820 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 135000 | 23/11/2011 | ||
| SH2801 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 63000 | 03/08/2011 | ||
| SH2788 | Venta | TERRENO | Las Victorias | - | U$S 95000 | 07/11/2011 | ||
| SH2785 | Venta | CASAS | 9~15 Km | - | U$S 380000 | 23/11/2011 | ||
| SH2783 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | U$S 115000 | 23/11/2011 | ||
| SH2780 | Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 250000 | 23/11/2011 | ||
| SH2779 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 34000 | 01/08/2011 | ||
| SH2778 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 31000 | 01/08/2011 | ||
| SH2777 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 40800 | 01/08/2011 | ||
| SH2776 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 15000 | 22/11/2011 | ||
| SH2775 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 18000 | 22/11/2011 | ||
| SH2768 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 380000 | 01/08/2011 | ||
| SH2758 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 70000 | 29/09/2011 | ||
| SH2756 | Venta | FRACCION | 16~20 Km | - | U$S 600000 | 24/01/2012 | ||
| SH2755 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 75000 | 29/08/2011 | ||
| SH2739 | Venta | CASAS | MELIPAL | 2 Dorm | U$S 74000 | 23/11/2011 | ||
| SH2723 | Venta | CASAS | MELIPAL | - | U$S 460000 | 23/11/2011 | ||
| SH2716 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 140000 | 01/08/2011 | ||
| SH2715 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 4 Dorm | U$S 1800000 | 23/11/2011 | ||
| SH2712 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 5 Dorm | U$S 1500000 | 21/12/2011 | ||
| SH2707 | Venta | LOCAL | CENTRO | - | U$S 850000 | 24/01/2012 | ||
| SH2694 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 870000 | 01/08/2011 | ||
| SH2670 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 40000 | 01/08/2011 | ||
| SH2446 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 118000 | 18/11/2011 | ||
| SH2444 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 90700 | 18/11/2011 | ||
| SH2443 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85300 | 18/11/2011 | ||
| SH2442 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80000 | 18/11/2011 | ||
| SH2424 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 43000 | 01/08/2011 | ||
| SH2398 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 210000 | 01/08/2011 | ||
| SH2355 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 113000 | 21/01/2012 | ||
| SH2352 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 117000 | 21/01/2012 | ||
| SH2345 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 120000 | 21/01/2012 | ||
| SH2314 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 65000 | 29/08/2011 | ||
| SH2313 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 64000 | 29/08/2011 | ||
| SH2294 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 50000 | 12/10/2011 | ||
| SH2245 | Venta | Departamento | 4.5~8 Km | - | U$S 380000 | 23/11/2011 | ||
| SH2238 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | U$S 135000 | 23/11/2011 | ||
| SH2189 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 110000 | 12/10/2011 | ||
| SH2150 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | U$S 250000 | 24/10/2011 | ||
| SH2134 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 240000 | 23/11/2011 | ||
| SH2123 | Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 51000 | 23/11/2011 | ||
| SH2106 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 26000 | 12/10/2011 | ||
| SH2084 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 120000 | 25/11/2011 | ||
| SH1975 | Venta | TERRENO | LAGO GUTIERREZ | - | U$S 25000 | 12/10/2011 | ||
| SH1897 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 240000 | 23/11/2011 | ||
| SH1801 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 210000 | 23/11/2011 | ||
| SH1759 | Venta | GALPON | CENTRO | - | U$S 51000 | 12/10/2011 | ||
| SH1667 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 59000 | 24/10/2011 | ||
| SH1644 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 380000 | 23/11/2011 | ||
| SH1612 | Venta | CHACRA | ZONA RURAL | - | U$S 90000 | 24/01/2012 | ||
| SH1602 | Venta | HOTELERIA | 4.5~8 Km | - | U$S 350000 | 07/11/2011 | ||
| SH1504 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 35000 | 12/10/2011 | ||
| SH1308 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 260000 | 17/01/2012 | ||
| SH1195 | Alquiler | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | 18/01/2012 | |||
| SH735 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | 01/08/2011 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|