| Idiomas |
viernes 03 de july de 2009-00.36 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| SHANAHAN | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| SH2364 | Venta | BUNGALOW | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 27/06/2009 | |||
| SH2358 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 200000 | 25/06/2009 | ||
| SH2354 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 102778 | 20/06/2009 | ||
| SH2348 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 99841 | 20/06/2009 | ||
| SH2345 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 101010 | 20/06/2009 | ||
| SH2344 | Venta | CASAS | CENTRO | + 5 Dorm | U$S 200000 | 01/07/2009 | ||
| SH2338 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 51300 | 17/06/2009 | ||
| SH2334 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 31700 | 16/06/2009 | ||
| SH2328 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 31700 | 16/06/2009 | ||
| SH2326 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 39600 | 17/06/2009 | ||
| SH2322 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 51900 | 17/06/2009 | ||
| SH2319 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 64900 | 17/06/2009 | ||
| SH2314 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 75000 | 25/06/2009 | ||
| SH2313 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 60000 | 25/06/2009 | ||
| SH2312 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | 11/06/2009 | ||
| SH2310 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 97000 | 19/06/2009 | ||
| SH2308 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 43000 | 10/06/2009 | ||
| SH2306 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 110000 | 25/06/2009 | ||
| SH2294 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 50000 | 26/05/2009 | ||
| SH2293 | Alquiler | OFICINA | 0~3.5 Km | - | 14/05/2009 | |||
| SH2292 | Alquiler | Departamento | CENTRO | - | 14/05/2009 | |||
| SH2286 | Alquiler | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 27000 | 12/06/2009 | ||
| SH2266 | Alquiler | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 460000 | 21/05/2009 | ||
| SH2261 | Alquiler | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 49000 | 09/06/2009 | ||
| SH2255 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 5 Dorm | U$S 418000 | 18/03/2009 | ||
| SH2252 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 30000 | 09/03/2009 | ||
| SH2251 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 170000 | 11/03/2009 | ||
| SH2245 | Venta | Departamento | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | 24/02/2009 | ||
| SH2241 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 150000 | 28/05/2009 | ||
| SH2238 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | U$S 125000 | 16/05/2009 | ||
| SH2237 | Venta | LOCAL | 9~15 Km | - | U$S 395000 | 22/05/2009 | ||
| SH2230 | Venta | TERRENO | Ruta 258 Norte | - | U$S 45000 | 14/05/2009 | ||
| SH2210 | Venta | FRACCION | Villa Turismo | - | U$S 70000 | 05/11/2008 | ||
| SH2191 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 137500 | 11/03/2009 | ||
| SH2190 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 250000 | 11/03/2009 | ||
| SH2184 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | U$S 75000 | 13/03/2009 | ||
| SH2183 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 16/05/2009 | ||
| SH2158 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 134000 | 17/06/2009 | ||
| SH2147 | Venta | Departamento | CENTRO | - | U$S 90000 | 16/05/2009 | ||
| SH2134 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 230000 | 06/04/2009 | ||
| SH2123 | Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 51000 | 09/06/2009 | ||
| SH2120 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 65000 | 19/06/2009 | ||
| SH2118 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 140000 | 16/10/2008 | ||
| SH2112 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | U$S 99000 | 06/11/2008 | ||
| SH2110 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | U$S 300000 | 20/05/2009 | ||
| SH2084 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 09/03/2009 | ||
| SH2082 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 14/04/2009 | ||
| SH2074 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 37000 | 14/04/2009 | ||
| SH2065 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 115000 | 26/02/2009 | ||
| SH2064 | Venta | CASAS | LLAO~LLAO | 3 Dorm | U$S 180000 | 04/05/2009 | ||
| SH2032 | Alquiler | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 17/06/2008 | |||
| SH2021 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 62000 | 18/03/2009 | ||
| SH2007 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | 2 Dorm | 25/03/2009 | |||
| SH2002 | Venta | CASAS | CIRCUITO CHICO | 2 Dorm | U$S 210000 | 18/02/2009 | ||
| SH1981 | Alquiler | CASAS | 0~3.5 Km | - | 12/06/2009 | |||
| SH1946 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 27/05/2009 | ||
| SH1892 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 25000 | 29/04/2008 | ||
| SH1888 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 170000 | 22/11/2008 | ||
| SH1840 | Venta | CHACRA | Centro | 2 Dorm | U$S 80000 | 21/02/2008 | ||
| SH1834 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 500000 | 08/09/2008 | ||
| SH1831 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 16/09/2008 | ||
| SH1826 | Venta | OFICINA | 0~3.5 Km | - | U$S 95000 | 28/11/2008 | ||
| SH1792 | Venta | CASAS | - | - | U$S 52000 | 03/11/2008 | ||
| SH1777 | Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 40000 | 21/01/2009 | ||
| SH1759 | Venta | GALPON | CENTRO | - | U$S 51000 | 14/08/2008 | ||
| SH1752 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1724 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1688 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 86000 | 22/02/2008 | ||
| SH1644 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | 06/11/2008 | ||
| SH1637 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 5 Dorm | U$S 205000 | 07/05/2009 | ||
| SH1532 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 28000 | 25/03/2009 | ||
| SH1504 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 35000 | 18/01/2008 | ||
| SH1484 | Alquiler | Departamento | 4.5~8 Km | 1 Dorm | 14/04/2009 | |||
| SH1469 | Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 67000 | 13/03/2008 | ||
| SH1462 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 170000 | 03/09/2008 | ||
| SH1308 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 307000 | 06/04/2009 | ||
| SH1243 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 95000 | 12/08/2008 | ||
| SH1121 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 31500 | 19/03/2009 | ||
| SH1120 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 51000 | 02/01/2008 | ||
| SH801 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 60000 | 14/08/2008 | ||
| SH735 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | 14/08/2008 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|