| Idiomas |
martes 09 de febrero de 2010-02.28 hs |
|
|
|
volver al motor de búsqueda
|
| SHANAHAN | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| SH2512 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 5 Dorm | U$S 220000 | 25/01/2010 | ||
| SH2507 | Venta | CASAS | 9~15 Km | 3 Dorm | U$S 200000 | 23/01/2010 | ||
| SH2486 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | 07/12/2009 | |||
| SH2484 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 303000 | 25/11/2009 | ||
| SH2483 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 96250 | 25/11/2009 | ||
| SH2482 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 96250 | 25/11/2009 | ||
| SH2481 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 96250 | 25/11/2009 | ||
| SH2480 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 96250 | 25/11/2009 | ||
| SH2479 | Venta | LOTE c/ Costa LAGO | 16~20 Km | - | U$S 96250 | 25/11/2009 | ||
| SH2477 | Venta | Departamento | Zona Urbana | 2 Dorm | U$S 175000 | 09/12/2009 | ||
| SH2466 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 1 Dorm | U$S 110000 | 29/12/2009 | ||
| SH2450 | Venta | TERRENO | CENTRO | - | U$S 160000 | 31/12/2009 | ||
| SH2446 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 111400 | 20/10/2009 | ||
| SH2445 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 92700 | 20/10/2009 | ||
| SH2444 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 85400 | 20/10/2009 | ||
| SH2443 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 80200 | 20/10/2009 | ||
| SH2442 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 75000 | 20/10/2009 | ||
| SH2441 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 64500 | 20/10/2009 | ||
| SH2439 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | DINA HUAPI | - | U$S 420000 | 23/10/2009 | ||
| SH2424 | Venta | TERRENO | Peninsula San Pedro | - | U$S 45000 | 28/09/2009 | ||
| SH2422 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 145000 | 28/12/2009 | ||
| SH2385 | Venta | CASAS | 9~15 Km | - | U$S 95000 | 24/09/2009 | ||
| SH2381 | Venta | TERRENO | 4.5~8 Km | - | U$S 86000 | 03/11/2009 | ||
| SH2380 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 119000 | 04/01/2010 | ||
| SH2373 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 35000 | 03/08/2009 | ||
| SH2358 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 200000 | 25/06/2009 | ||
| SH2354 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 102778 | 19/12/2009 | ||
| SH2348 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 99841 | 19/12/2009 | ||
| SH2345 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 101010 | 19/12/2009 | ||
| SH2314 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 75000 | 25/06/2009 | ||
| SH2313 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 60000 | 25/06/2009 | ||
| SH2310 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 97000 | 19/06/2009 | ||
| SH2308 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 43000 | 25/11/2009 | ||
| SH2306 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 110000 | 15/01/2010 | ||
| SH2294 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 50000 | 19/10/2009 | ||
| SH2286 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 27000 | 10/09/2009 | ||
| SH2279 | Venta | TERRENO | 0~3.5 Km | - | U$S 140000 | 09/09/2009 | ||
| SH2278 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | U$S 150000 | 24/11/2009 | ||
| SH2266 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 520000 | 23/11/2009 | ||
| SH2258 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 150000 | 16/09/2009 | ||
| SH2252 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 30000 | 09/03/2009 | ||
| SH2251 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 160000 | 25/01/2010 | ||
| SH2245 | Venta | Departamento | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | 24/02/2009 | ||
| SH2243 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | U$S 350000 | 20/04/2009 | ||
| SH2238 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | U$S 125000 | 09/09/2009 | ||
| SH2233 | Venta | CHACRA | 9~15 Km | - | U$S 350000 | 20/04/2009 | ||
| SH2228 | Venta | HOTELERIA | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | U$S 300000 | 14/01/2009 | ||
| SH2209 | Venta | CASAS | CENTRO | 4 Dorm | U$S 280000 | 27/11/2008 | ||
| SH2196 | Alquiler | OFICINA | CENTRO | - | 07/09/2009 | |||
| SH2158 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 125000 | 02/02/2010 | ||
| SH2157 | Venta | CASA c/ COSTA LAGO | 16~20 Km | 5 Dorm | 28/12/2009 | |||
| SH2147 | Venta | Departamento | CENTRO | 2 Dorm | U$S 95000 | 14/01/2010 | ||
| SH2134 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 4 Dorm | U$S 230000 | 30/09/2009 | ||
| SH2123 | Venta | CASAS | CENTRO | - | U$S 51000 | 09/06/2009 | ||
| SH2118 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 140000 | 02/11/2009 | ||
| SH2112 | Venta | FRACCION | 9~15 Km | - | U$S 99000 | 06/11/2008 | ||
| SH2110 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | + 5 Dorm | U$S 300000 | 20/05/2009 | ||
| SH2084 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 02/12/2009 | ||
| SH2082 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 02/12/2009 | ||
| SH2074 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 40000 | 02/12/2009 | ||
| SH2065 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 115000 | 26/02/2009 | ||
| SH2059 | Venta | CASAS | 9~15 Km | - | U$S 130000 | 29/12/2009 | ||
| SH2039 | Alquiler | CASAS | 4.5~8 Km | 2 Dorm | U$S 150000 | 08/01/2010 | ||
| SH2021 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 50000 | 06/01/2010 | ||
| SH2002 | Venta | CASAS | CIRCUITO CHICO | 2 Dorm | U$S 210000 | 18/02/2009 | ||
| SH1946 | Venta | CASAS | CENTRO | 2 Dorm | U$S 85000 | 23/07/2009 | ||
| SH1892 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 25000 | 29/04/2008 | ||
| SH1888 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 170000 | 22/11/2008 | ||
| SH1840 | Venta | CHACRA | Centro | 2 Dorm | U$S 80000 | 21/02/2008 | ||
| SH1834 | Venta | FRACCION c/ COSTA LAGO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 500000 | 08/09/2008 | ||
| SH1792 | Venta | CASAS | - | - | U$S 52000 | 03/11/2008 | ||
| SH1777 | Venta | TERRENO | CIRCUITO CHICO | - | U$S 40000 | 21/01/2009 | ||
| SH1759 | Venta | GALPON | CENTRO | - | U$S 51000 | 14/08/2008 | ||
| SH1753 | Venta | CASAS | LAGO GUTIERREZ | 3 Dorm | U$S 220000 | 04/04/2009 | ||
| SH1752 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1724 | Venta | TERRENO | 16~20 Km | - | U$S 55000 | 14/08/2008 | ||
| SH1644 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | - | U$S 450000 | 06/11/2008 | ||
| SH1637 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 5 Dorm | U$S 205000 | 11/01/2010 | ||
| SH1612 | Venta | CHACRA | ZONA RURAL | - | U$S 110000 | 27/03/2008 | ||
| SH1532 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 28000 | 29/10/2009 | ||
| SH1504 | Venta | TERRENO | 9~15 Km | - | U$S 35000 | 18/01/2008 | ||
| SH1308 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 307000 | 15/09/2009 | ||
| SH1243 | Venta | CHACRA | Las Golondrinas | - | U$S 95000 | 12/08/2008 | ||
| SH1075 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 185000 | 25/10/2007 | ||
| SH1067 | Venta | CASAS | 4.5~8 Km | 3 Dorm | U$S 200000 | 11/01/2010 | ||
| SH844 | Venta | CASAS | MELIPAL | 3 Dorm | U$S 150000 | 18/08/2009 | ||
| SH735 | Venta | TERRENO | LLAO~LLAO | - | U$S 35000 | 14/08/2008 | ||
| SH715 | Venta | CASAS | 0~3.5 Km | 3 Dorm | U$S 520000 | 12/08/2009 | ||
| SH211 | Venta | Departamento | 0~3.5 Km | 3 Dorm | U$S 150000 | 21/08/2009 | ||
| SH37 | Venta | CHACRA | ZONA RURAL | - | U$S 450000 | 12/12/2009 | ||


La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres Bariloche | Ventas Bariloche | Alquileres y Ventas Bariloche |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|